Size chart
Logo Tee — SKU: HX0101
Size (cm) | XS | S | M | L | XL |
Body length | 65 | 67 | 69,5 | 72,5 | 74,5 |
Chest | 44,5 | 47 | 49,5 | 52 | 54,5 |
Sleeve length | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 20 | 20 |
Half-Zip Sherpa Sweater — SKU: HX0103
Size (cm) | XS | S | M | L | XL |
Body length | 63,5 | 65,5 | 68,5 | 71,5 | 74,5 |
Chest | 55 | 56 | 58 | 61 | 65 |
Sleeve length | 63 | 64 | 64 | 64,5 | 66 |
Logo Hoodie — SKU: HX0104
Size (cm) | XS | S | M | L | XL |
Body length | 68 | 68,5 | 72 | 72 | 72,5 |
Chest | 55 | 56,5 | 57,5 | 59 | 61,5 |
Sleeve length | 61 | 61 | 62,5 | 65 | 65 |
Track Trouser — SKU: HX0105
Size (cm) | XS | S | M | L | XL |
Waist | 32 | 35 | 38,5 | 41,5 | 43 |
Full length | 100 | 100 | 102 | 102 | 104 |
Front rise | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 31 |
Track Jacket — SKU: HX0106
Size (cm) | XS | S | M | L | XL |
Body length | 57,5 | 59,5 | 61,5 | 64,5 | 67 |
Chest | 50 | 54 | 57 | 58 | 62 |
Sleeve length | 57 | 59 | 60 | 60 | 60 |
Women Crop Sweater — SKU: HX0107
Size (cm) | XS | S | M | L | XL |
Body length | 42,5 | 43 | 46 | 46,5 | 48 |
Chest | 43,5 | 47 | 48 | 49 | 50 |
Sleeve length | 48 | 49,5 | 53,5 | 54 | 54,5 |
Women Crop Tee — SKU: HX0108
Size (cm) | XS | S | M | L | XL |
Body length | 41,5 | 42,5 | 43,5 | 44,5 | 45 |
Chest | 42 | 44,5 | 46 | 47,5 | 49 |
Sleeve length | 19 | 19,5 | 20 | 20 | 20,5 |
Sports Bra — SKU: HX0109
Size (cm) | XS | S | M | L | XL |
Length | 27 | 28,5 | 30 | 32 | 33,5 |
Bust | 28,5 | 32,5 | 34,5 | 36,5 | 38,5 |
Biker Shorts — SKU: HX0110
Size (cm) | XS | S | M | L | XL |
Waist | 26 | 29 | 32 | 34,5 | 35,5 |
Full length | 40 | 40 | 41 | 41 | 42 |
Front rise | 26 | 26,5 | 27,5 | 27,5 | 28 |